利用統計 www.ctag.co.jp

統計期間: April 2025
作成日時 07-Apr-2025 03:07 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2025
全ヒット数 16752
全ファイル数 14678
合計 Pages 11639
合計 Visits 1160
全 KBytes数 1333480
個別サイト数 1256
個別URL数 903
個別リファラー数 403
個別ユーザエージェント数 341
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 116 1442
一日あたりのヒット数 2792 5615
一日あたりのファイル数 2446 5194
一日あたりのページ数 1939 3584
Sites per Day 209 328
一日あたりの訪問者数 193 314
一日あたりのKBytes数 222247 462366
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 2
Code 200 - OK 87.62% 14678
Code 206 - Partial Content 0.50% 84
Code 301 - Moved Permanently 1.87% 314
Code 302 - Found 1.21% 202
Code 304 - Not Modified 0.28% 47
Code 400 - Bad Request 1.84% 309
Code 401 - Unauthorized 0.01% 2
Code 403 - Forbidden 0.51% 86
Code 404 - Not Found 6.09% 1021
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 2
Code 503 - Service Unavailable 0.03% 5

Daily usage for April 2025

日ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1923 11.48% 1619 11.03% 1212 10.41% 174 15.00% 322 25.64% 462366 34.67%
2 2775 16.57% 2367 16.13% 2155 18.52% 289 24.91% 328 26.11% 48502 3.64%
3 2155 12.86% 1856 12.64% 1757 15.10% 173 14.91% 205 16.32% 456000 34.20%
4 3791 22.63% 3250 22.14% 2674 22.97% 181 15.60% 242 19.27% 119121 8.93%
5 5615 33.52% 5194 35.39% 3584 30.79% 314 27.07% 272 21.66% 220878 16.56%
6 493 2.94% 392 2.67% 257 2.21% 68 5.86% 72 5.73% 26614 2.00%

Hourly usage for April 2025

時間ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 180 1084 6.47% 163 980 6.68% 140 840 7.22% 3677 22060 1.65%
1 51 310 1.85% 46 279 1.90% 38 232 1.99% 949 5697 0.43%
2 66 399 2.38% 55 335 2.28% 43 263 2.26% 2222 13333 1.00%
3 66 400 2.39% 49 295 2.01% 41 247 2.12% 2300 13799 1.03%
4 192 1153 6.88% 173 1042 7.10% 175 1050 9.02% 767 4601 0.35%
5 48 291 1.74% 43 263 1.79% 31 188 1.62% 1333 7998 0.60%
6 90 541 3.23% 77 463 3.15% 73 440 3.78% 928 5566 0.42%
7 76 458 2.73% 57 344 2.34% 60 365 3.14% 2090 12540 0.94%
8 80 483 2.88% 37 225 1.53% 49 298 2.56% 3044 18264 1.37%
9 65 394 2.35% 55 332 2.26% 40 240 2.06% 2585 15510 1.16%
10 186 1121 6.69% 174 1046 7.13% 101 608 5.22% 7270 43619 3.27%
11 84 506 3.02% 73 438 2.98% 71 429 3.69% 2087 12524 0.94%
12 192 1153 6.88% 176 1057 7.20% 109 658 5.65% 9022 54134 4.06%
13 343 2060 12.30% 302 1815 12.37% 281 1687 14.49% 9053 54321 4.07%
14 106 641 3.83% 99 599 4.08% 45 270 2.32% 4569 27411 2.06%
15 72 433 2.58% 61 368 2.51% 44 267 2.29% 1592 9552 0.72%
16 285 1711 10.21% 275 1653 11.26% 188 1131 9.72% 10568 63408 4.76%
17 135 812 4.85% 123 740 5.04% 89 535 4.60% 6161 36965 2.77%
18 62 373 2.23% 56 339 2.31% 41 249 2.14% 3089 18533 1.39%
19 58 350 2.09% 53 318 2.17% 33 203 1.74% 69638 417826 31.33%
20 41 250 1.49% 35 210 1.43% 32 195 1.68% 68780 412677 30.95%
21 52 316 1.89% 42 252 1.72% 39 237 2.04% 903 5419 0.41%
22 101 607 3.62% 84 505 3.44% 63 383 3.29% 1992 11950 0.90%
23 151 906 5.41% 130 780 5.31% 104 624 5.36% 7629 45774 3.43%

トップ 30 of 903 全URL
# Hits KBytes URL
1 3087 18.43% 1504 0.11% /xmlrpc.php
2 2780 16.60% 0 0.00% /wp-cron.php
3 2053 12.26% 41530 3.11% /
4 632 3.77% 2695 0.20% /superpwa-sw.js
5 605 3.61% 1701 0.13% /wp-admin/admin-ajax.php
6 147 0.88% 3 0.00% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
7 120 0.72% 67 0.01% /wp-json/jetpack/v4/stats-app/sites/159041833/stats/visits
8 114 0.68% 8 0.00% /robots.txt
9 113 0.67% 3 0.00% /wp-json/jetpack-boost/v1/speed-scores
10 90 0.54% 19819 1.49% /wp-admin/admin.php
11 78 0.47% 1 0.00% /wp-json/jetpack/v4/sync/spawn-sync
12 71 0.42% 855 0.06% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
13 67 0.40% 9402 0.71% /wp-content/plugins/vk-blocks/vendor/vektor-inc/vk-swiper/src/assets/js/swiper-bundle.min.js
14 66 0.39% 202 0.02% /wp-content/plugins/vk-blocks/build/vk-slider.min.js
15 65 0.39% 415 0.03% /wp-content/plugins/flowpaper-lite-pdf-flipbook/assets/lity/lity.min.js
16 65 0.39% 44 0.00% /wp-content/plugins/never-let-me-go/dist/css/blocks/resign-block.css
17 65 0.39% 3 0.00% /wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/inc/sns/assets/js/copy-button.js
18 65 0.39% 358 0.03% /wp-content/plugins/wp-statistics/assets/js/tracker.js
19 64 0.38% 814 0.06% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
20 64 0.38% 57 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
21 63 0.38% 67823 5.09% /wp-content/uploads/2025/03/00740eaa69301d024cac2dc9ac1882cc.pdf
22 62 0.37% 46 0.00% /wp-content/plugins/vk-link-target-controller/js/script.min.js
23 61 0.36% 157 0.01% /wp-content/plugins/featured-video-plus/js/frontend.min.js
24 61 0.36% 101 0.01% /wp-content/plugins/featured-video-plus/js/jquery.fitvids.min.js
25 61 0.36% 1977 0.15% /wp-content/plugins/super-progressive-web-apps/public/js/register-sw.js
26 61 0.36% 1191 0.09% /wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/css/vkExUnit_style.css
27 61 0.36% 64 0.00% /wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/inc/call-to-action/package/assets/css/style.css
28 61 0.36% 11070 0.83% /wp-content/plugins/vk-blocks/build/block-build.css
29 60 0.36% 167 0.01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
30 60 0.36% 518 0.04% /wp-content/plugins/featured-video-plus/js/jquery.domwindow.min.js

トップ 10 of 903 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.01% 814938 61.11% /wp-content/ai1wm-backups/www-ctag-co-jp-20250221-180226-2m5s79e9085s.wpress
2 63 0.38% 67823 5.09% /wp-content/uploads/2025/03/00740eaa69301d024cac2dc9ac1882cc.pdf
3 2053 12.26% 41530 3.11% /
4 35 0.21% 26373 1.98% /wp-content/plugins/pdf-embedder/assets/js/pdfjs/pdf.worker.min.js
5 7 0.04% 21912 1.64% /wp-admin/post.php
6 90 0.54% 19819 1.49% /wp-admin/admin.php
7 47 0.28% 15031 1.13% /wp-content/plugins/pdf-embedder/assets/js/pdfjs/pdf.min.js
8 61 0.36% 11070 0.83% /wp-content/plugins/vk-blocks/build/block-build.css
9 10 0.06% 10405 0.78% /wp-admin/edit.php
10 10 0.06% 9590 0.72% /wp-admin/plugins.php

トップ 10 of 140 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2053 12.26% 425 44.46% /
2 3087 18.43% 98 10.25% /xmlrpc.php
3 71 0.42% 25 2.62% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
4 147 0.88% 24 2.51% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
5 64 0.38% 20 2.09% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
6 605 3.61% 19 1.99% /wp-admin/admin-ajax.php
7 2780 16.60% 17 1.78% /wp-cron.php
8 64 0.38% 15 1.57% /wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
9 78 0.47% 13 1.36% /wp-json/jetpack/v4/sync/spawn-sync
10 120 0.72% 9 0.94% /wp-json/jetpack/v4/stats-app/sites/159041833/stats/visits

トップ 10 of 144 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2053 12.26% 406 43.01% /
2 3087 18.43% 100 10.59% /xmlrpc.php
3 147 0.88% 38 4.03% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
4 605 3.61% 33 3.50% /wp-admin/admin-ajax.php
5 64 0.38% 23 2.44% /wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
6 71 0.42% 20 2.12% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 64 0.38% 17 1.80% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 2780 16.60% 13 1.38% /wp-cron.php
9 120 0.72% 9 0.95% /wp-json/jetpack/v4/stats-app/sites/159041833/stats/visits
10 14 0.08% 8 0.85% /privacy-2/

トップ 30 of 1256 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2905 17.34% 2900 19.76% 1843 0.14% 22 1.90% wolf-yellow-e2cd2e4af29302b7.znlc.jp
2 2828 16.88% 2758 18.79% 151367 11.35% 59 5.09% kd106179178172.ppp-bb.dion.ne.jp
3 1540 9.19% 1534 10.45% 749 0.06% 2 0.17% ec2-13-127-199-186.ap-south-1.compute.amazonaws.com
4 1478 8.82% 1478 10.07% 0 0.00% 1 0.09% 192.0.91.230
5 770 4.60% 767 5.23% 374 0.03% 1 0.09% ec2-15-206-173-130.ap-south-1.compute.amazonaws.com
6 467 2.79% 464 3.16% 226 0.02% 1 0.09% ec2-43-204-32-115.ap-south-1.compute.amazonaws.com
7 350 2.09% 344 2.34% 24960 1.87% 2 0.17% unknown.ord.scnet.net
8 304 1.81% 293 2.00% 33242 2.49% 29 2.50% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
9 246 1.47% 237 1.61% 119 0.01% 3 0.26% 150.107.200.99
10 190 1.13% 2 0.01% 12121 0.91% 1 0.09% 154.83.103.102
11 177 1.06% 177 1.21% 8829 0.66% 1 0.09% flh3-133-209-119-207.tky.mesh.ad.jp
12 138 0.82% 0 0.00% 1835 0.14% 4 0.34% hostglobal.plus
13 122 0.73% 2 0.01% 7070 0.53% 2 0.17% 154.83.103.10
14 120 0.72% 118 0.80% 22380 1.68% 1 0.09% 66.225.243.55
15 118 0.70% 116 0.79% 8429 0.63% 1 0.09% 66.225.243.67
16 116 0.69% 114 0.78% 8273 0.62% 1 0.09% 66.225.243.57
17 113 0.67% 110 0.75% 15479 1.16% 1 0.09% 66.225.243.69
18 103 0.61% 94 0.64% 1696 0.13% 1 0.09% flh3-125-194-55-49.tky.mesh.ad.jp
19 99 0.59% 87 0.59% 6814 0.51% 30 2.59% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
20 94 0.56% 94 0.64% 3955 0.30% 1 0.09% 205.169.39.16
21 77 0.46% 0 0.00% 2291 0.17% 2 0.17% ftth1.leclosdelice.fr
22 71 0.42% 71 0.48% 3157 0.24% 1 0.09% 205.169.39.222
23 71 0.42% 56 0.38% 1218 0.09% 12 1.03% security.criminalip.com
24 66 0.39% 0 0.00% 21 0.00% 3 0.26% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
25 60 0.36% 60 0.41% 3291 0.25% 1 0.09% flh3-49-129-243-245.tky.mesh.ad.jp
26 58 0.35% 58 0.40% 4172 0.31% 1 0.09% 172-104-31-48.ip.linodeusercontent.com
27 56 0.33% 55 0.37% 4052 0.30% 1 0.09% 17.84.118.34.bc.googleusercontent.com
28 56 0.33% 56 0.38% 4074 0.31% 1 0.09% 216.214.71.34.bc.googleusercontent.com
29 55 0.33% 54 0.37% 4051 0.30% 1 0.09% 241.4.118.34.bc.googleusercontent.com
30 54 0.32% 54 0.37% 4056 0.30% 1 0.09% ip158.ip-198-244-133.eu

トップ 10 of 1256 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 49 0.29% 37 0.25% 412917 30.97% 23 1.98% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
2 20 0.12% 11 0.07% 408718 30.65% 8 0.69% crawl-66-249-79-198.googlebot.com
3 2828 16.88% 2758 18.79% 151367 11.35% 59 5.09% kd106179178172.ppp-bb.dion.ne.jp
4 304 1.81% 293 2.00% 33242 2.49% 29 2.50% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
5 350 2.09% 344 2.34% 24960 1.87% 2 0.17% unknown.ord.scnet.net
6 120 0.72% 118 0.80% 22380 1.68% 1 0.09% 66.225.243.55
7 113 0.67% 110 0.75% 15479 1.16% 1 0.09% 66.225.243.69
8 190 1.13% 2 0.01% 12121 0.91% 1 0.09% 154.83.103.102
9 177 1.06% 177 1.21% 8829 0.66% 1 0.09% flh3-133-209-119-207.tky.mesh.ad.jp
10 118 0.70% 116 0.79% 8429 0.63% 1 0.09% 66.225.243.67

トップ 30 of 403 リファラー
# Hits リファラー
1 10421 62.21% - (Direct Request)
2 2195 13.10% https://www.ctag.co.jp/
3 1060 6.33% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/admin.php
4 300 1.79% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/post.php
5 208 1.24% https://www.ctag.co.jp/superpwa-sw.js
6 146 0.87% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/index.php
7 132 0.79% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/edit.php
8 115 0.69% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/
9 101 0.60% https://www.ctag.co.jp/2667/
10 97 0.58% https://www.ctag.co.jp/products/
11 93 0.56% https://www.ctag.co.jp
12 82 0.49% https://www.ctag.co.jp/wp-content/plugins/vk-post-author-display/vendor/vektor-inc/font-awesome-versions/src/versions/6/css/all.min.css
13 81 0.48% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/plugins.php
14 58 0.35% http://www.ctag.co.jp
15 58 0.35% https://www.ctag.co.jp/thechnical/
16 56 0.33% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/widgets.php
17 50 0.30% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/nav-menus.php
18 47 0.28% https://ctag.co.jp/
19 45 0.27% https://www.ctag.co.jp/wp-content/themes/lightning/_g3/assets/css/style.css
20 43 0.26% https://www.ctag.co.jp/seminar/introduction/seminar_introduction2/
21 42 0.25% https://www.ctag.co.jp/privacy-2/
22 41 0.24% https://www.ctag.co.jp/products/core-engine/
23 40 0.24% https://www.ctag.co.jp/1447/
24 40 0.24% https://www.ctag.co.jp/2644/
25 40 0.24% https://www.ctag.co.jp/2715/
26 40 0.24% https://www.ctag.co.jp/2730/
27 39 0.23% https://www.ctag.co.jp/products/perceptronsengine/
28 36 0.21% https://www.ctag.co.jp/project/
29 36 0.21% https://www.ctag.co.jp/wp-admin/edit-tags.php
30 30 0.18% https://www.ctag.co.jp/seminar/ai-seminar-doc01/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 100.00% https://www.ctag.co.jp/

トップ 15 of 341 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2905 17.34% WordPress/6.7.2; https://www.ctag.co.jp
2 2823 16.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0
3 2777 16.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 1478 8.82% jetmon/1.0 (Jetpack Site Uptime Monitor by WordPress.com)
5 362 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
6 327 1.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; moto g power (2022)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/53
7 303 1.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.165 Mobile
8 300 1.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
9 292 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
10 249 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
11 246 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
12 191 1.14% Go-http-client/1.1
13 190 1.13% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/120.0.6099.224 Safari/537.36
14 189 1.13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 183 1.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Sa

Usage by Country for April 2025

トップ 22 of 22 国
# Hits Files KBytes
1 6155 36.74% 6056 41.26% 173143 12.98% Japan
2 5709 34.08% 5258 35.82% 979516 73.46% Commercial (com)
3 4152 24.79% 2973 20.25% 138967 10.42% Unresolved/Unknown
4 453 2.70% 382 2.60% 28830 2.16% Network (net)
5 93 0.56% 21 0.14% 3949 0.30% Non-Profit (org)
6 77 0.46% 0 0.00% 2291 0.17% France
7 70 0.42% 55 0.37% 4791 0.36% European Union
8 10 0.06% 0 0.00% 659 0.05% Samoa
9 6 0.04% 1 0.01% 334 0.03% British Indian Ocean Territory
10 5 0.03% 0 0.00% 333 0.02% Belarus
11 4 0.02% 3 0.02% 230 0.02% United States
12 3 0.02% 1 0.01% 77 0.01% Educational (edu)
13 3 0.02% 0 0.00% 200 0.01% China
14 3 0.02% 3 0.02% 0 0.00% Germany
15 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Italy
16 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Asia Pacific Community (asia)
17 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Belgium
18 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% India
19 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Montenegro
20 1 0.01% 1 0.01% 77 0.01% Netherlands
21 1 0.01% 1 0.01% 78 0.01% Russian Federation
22 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23